Desa Sekapuk termasuk wilayah Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yang berada di sebelah utara Ibukota Kabupaten Gresik. Jumlah Penduduk Desa Sekapuk sebanyak 4.673 orang, jumlah Laki – laki sebanyak 2.324 orang, Perempuan sebanyak 2.349 orang dengan tingkat kepadatan Penduduk 15,7 c/Luas Desa, Mayoritas penduduk Desa Sekapuk beragama muslim atau seluruhnya menganut agama Islam,
Masyarakat Desa Sekapuk sudah mengenal sistem demokrasi, selain ikut aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 lalu, mereka juga ikut berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah atau proses pemilukada baik untuk memilih Gubernur dan Wakilnya, Bupati dan wakilnya hingga pada pemilihan Kepala Desa Sekapuk.
BATAS WILAYAH
Berikut merupakan batas wilayah Desa Sekapuk
Batas | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
---|---|---|
Sebelah utara | Gosari | Ujungpangkah |
Sebelah selatan | Daudo | Panceng |
Sebelah timur | Bolo/Wadeng | Ujungpangkah/Sidayu |
Sebelah barat | Wotan | Panceng |
LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAAN
a. Tanah kering
No | Jenis Tanah | Luas (Ha) |
---|---|---|
1 | Tegal/Ladang | 147.7 |
2 | Pemukiman | 52.651 |
3 | Pekarangan | 11.6 |
Total Luas | 211.951 |
b. Tanah fasilitas umum
No | Jenis fasilitas umum | Luas (Ha) |
---|---|---|
1 | Kas Desa/Kelurahan | 25.477 |
a. Tanah bengkok | 25.477 | |
b. Tanah titi sara | 0 | |
c. Kebun desa | 0 | |
d. Sawah desa | 0 | |
2 | Lapangan olahraga | 0.804 |
3 | Perkantoran pemerintah | 780 |
4 | Ruang publik/taman kota | 0 |
5 | Tempat pemakaman desa/umum | 13010 |
6 | Tempat pembuangan sampah | 0 |
7 | Bangunan sekolah/perguruan tinggi | 9327 |
8 | Pertokoan | 0 |
9 | Fasilitas pasar | 8932 |
10 | Terminal | 0 |
11 | Jalan | 0 |
12 | Daerah tangkapan air | 0 |
13 | Usaha perikanan | 0 |
14 | Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | 0 |
Total luas | 32075.281 |
Peta lokasi desa sekapuk pada google map